효과검증
Home
> 효과검증 >
엠씨스퀘어
효과검증
1991.07 | 일본 동방대 의학부 “엠씨스퀘어가 정신적 이완에 미치는 영향” |
1991.10 | 고영희 교수(아주대 심리학과) & 하종덕 교수(중앙대 교육학과) "엠씨스퀘어가 긴장이완 및 학습능력 향상에 미친 영향" |
1992.10 | 아리조나대 Gerald M. Sent 박사(Brain Map 연구소) & Alfred W. Kaszniak 교수 1992.10 “엠씨스퀘어 집중력, 릴랙스 프로그램 사용에 따른 뇌파의 변화" |
1994.07 | 서울대학교 교육연구소(임인재 교수, 문용린 교수 외 2人) "엠씨스퀘어 학습시스템의 활용효과에 관한 실험연구" |
1995.11 | 서울대학교 교육연구소(임인재 교수, 문용린 교수회 2人) "엠씨스퀘어 학습시스템의 학습효과와 그 배경요인에 관한 기술적 연구" |
1996.09 | 이경섭 교수(경희대 한의대), 제1회 아태 체열 의학회 발표 "이완요법이 안면체열 변화에 미치는 영향" |
1998.06 | KAIST 뇌 정보 처리실(김수용 교수) "외부 시청각 자극이 학습과 기억의 뇌 기능에 미치는 영향" |
1998.11 | 북경사범대학 심리학계(Men Qing Mao 교수 외 9시) “집중력에 대한 엠씨스퀘어 효과 연구” |
1998.12 | 중국 국가 체육위원회 체육과학연구소 “엠씨스퀘어의 피로제거와 상상력 증강에 대한 실험” |
2000.04 | 법무부 소년보호 연구기획단 "엠씨스퀘어 학습시스템이 비행청소년들의 어학능력과 자아존중·학습태도에 미치는 영향" |
2000.08 | 한양대학교, 성균관대학교, 중국 광주중산 의과대학 산부인과교실 (박문일 교수 외 6) "만삭전 및 만삭임신에서 산모의 청각을 통한 뇌 alpha파 생성 음향 및자연음향 (엠씨스퀘어 자극이 태아 심박동에 미치는 영향)" |
2004.03 | 인제대학교 의과대학(이승환 교수), 카톨릭 대학교 의과대학(채정호 교수) "4~10Hz 빛과 소리자극 후 단기기억력 및 자율신경심장기능의 변화-예비연구" |
2005.12 | 국립 한국재활복지대학(양종국 교수) "엠씨스퀘어 뇌파 조절 프로그램이 비행청소년들의 충동성, 주의력에 미치는 영향" |
2006.05 | 미국 토마스 제퍼슨 의과대학 신경학과 (마이클스펄링과 조셉 트레이시 박사팀) “엠씨스퀘어의 스트레스 감소, 휴식, 집중력 향상에 관한 효과” 임상 검증 발표 |
2007.11 | 상기 임상 결과 The international journal of learning technology 저널지 게재 |
2015.05 | 국립 한밭대학교 “엠씨스퀘어 뇌파 음원이 자기주도학습과 부정정서에 미치는 영향” 임상 발표 |
2015.08 | 서울대학교 인지과학연구소(이경민교수) 및 한국도로공사 공동 임상 “엠씨스퀘어 음원이 졸음극복에 미치는 영향” |
2016.01 | 동탄 제일병원 (박문일교수) “엠씨스퀘어 임산부 스트레스 이완효과” 임상 진행 |
2016.04 | SAE 2016 World Congress(미국 디트로이트) 1차 임상 발표 “뇌인지 능력장치를 통한 뇌 자극에 따른 졸음운전 방지 대책” |
2017.01 | 한국표준과학연구원 “MC Square 수면유도 시스템의 효과 검증 연구“ 임상 검증 |
2017.04 | SAE 2017 World Congress(미국 디트로이트) 2차 임상 발표 “청각과 두뇌 자극 IoT 를 통한 졸음운전 예방” |
2018.12 | 감성과학회 "엠씨스퀘어의 우울감, 스트레스 개선 효과 검증 연구" |
클리닉연구 | 스트레스감소, 기억력, 주의력 향상에 대한 엠씨스퀘어 임상 실험 |
임상결과 | 2006년 5월 31일 발표 |
발표내용 | 엠씨스퀘어는 주의력과 집중력 측정에서 통계적으로 상당한 향상된 결과를 보여주고 있다.” |
미국 언론보도 | NBC-TV 뉴스, ABC-TV, CNBC 및 30여개의 미국 주요 매체 에서 엠씨스퀘어의 집중력 효과 극찬 |
열기 닫기